Football
Match Date : 02 Jun 2012
| KO | Code | Home | 1 | X | 2 | Away | Dbl Chance | Half Time | Half Time - Full Time | Total Goals | Und/Ovr |
|---|
| 02 Jun 2012 | 1X | 12 | X2 | 1 | X | 2 | 11 | X1 | 12 | 1X | XX | 2X | 21 | X2 | 22 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Und | Ovr |
|---|
| 21:05 | 8212 | Uruguay | 1.40 | 3.95 | 7.00 | Venezuela | | 1.17 | 2.53 | 1.80 | 2.40 | 6.25 | 2.20 | 4.30 | 51.0 | 17.0 | 6.00 | 17.0 | 25.0 | 14.0 | 14.0 | | | | | | |
|---|
| 23:15 | 8210 | Bolivia | 2.35 | 3.10 | 2.75 | Chile | 1.34 | 1.27 | 1.46 | 3.00 | 2.00 | 3.35 | 4.00 | 5.75 | 34.0 | 15.0 | 4.50 | 15.0 | 34.0 | 6.50 | 4.80 | | | | | | |
|---|
| 00:00 | 8215 | Argentina | 1.23 | 5.20 | 9.30 | Ecuador | | 1.09 | 3.34 | 1.47 | 2.70 | 12.5 | 1.70 | 4.50 | 51.0 | 18.0 | 8.50 | 18.0 | 25.0 | 17.0 | 16.0 | | | | | | |
|---|
Match Date : 03 Jun 2012
| KO | Code | Home | 1 | X | 2 | Away | Dbl Chance | Half Time | Half Time - Full Time | Total Goals | Und/Ovr |
|---|
| 03 Jun 2012 | 1X | 12 | X2 | 1 | X | 2 | 11 | X1 | 12 | 1X | XX | 2X | 21 | X2 | 22 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Und | Ovr |
|---|
| 00:00 | 8211 | Peru | 2.30 | 3.00 | 2.90 | Colombia | 1.30 | 1.28 | 1.47 | 2.95 | 2.00 | 3.40 | 4.00 | 5.50 | 34.0 | 14.0 | 4.50 | 14.0 | 30.0 | 7.00 | 5.00 | | | | | | |
|---|
Match Date : 08 Jun 2012
| KO | Code | Home | 1 | X | 2 | Away | Dbl Chance | Half Time | Half Time - Full Time | Total Goals | Und/Ovr |
|---|
| 08 Jun 2012 | 1X | 12 | X2 | 1 | X | 2 | 11 | X1 | 12 | 1X | XX | 2X | 21 | X2 | 22 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Und | Ovr |
|---|
| 19:05 | 2048 | Poland | 2.15 | 3.10 | 3.10 | Greece | 1.27 | 1.27 | 1.55 | 2.85 | 2.05 | 3.40 | 3.70 | 5.00 | 34.0 | 15.0 | 4.50 | 15.0 | 30.0 | 7.50 | 5.25 | 2.48 | 1.91 | 4.67 | 50.0 | 1.50 | 2.30 |
|---|
| 21:50 | 2049 | Russia | 2.10 | 3.10 | 3.20 | Czech Republic | 1.25 | 1.27 | 1.57 | 2.80 | 2.05 | 3.50 | 3.70 | 5.00 | 41.0 | 15.0 | 4.50 | 15.0 | 30.0 | 7.50 | 5.50 | 2.67 | 1.91 | 4.19 | 43.0 | 1.55 | 2.20 |
|---|
Match Date : 09 Jun 2012
| KO | Code | Home | 1 | X | 2 | Away | Dbl Chance | Half Time | Half Time - Full Time | Total Goals | Und/Ovr |
|---|
| 09 Jun 2012 | 1X | 12 | X2 | 1 | X | 2 | 11 | X1 | 12 | 1X | XX | 2X | 21 | X2 | 22 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Und | Ovr |
|---|
| 19:05 | 2064 | Netherlands | 1.55 | 3.55 | 5.40 | Denmark | 1.08 | 1.20 | 2.14 | 2.00 | 2.30 | 5.10 | 2.45 | 4.40 | 41.0 | 17.0 | 5.00 | 17.0 | 25.0 | 11.0 | 9.50 | 3.26 | 1.92 | 3.35 | 27.5 | 1.80 | 1.84 |
|---|
| 21:50 | 2065 | Germany | 1.70 | 3.35 | 4.45 | Portugal | 1.13 | 1.23 | 1.91 | 2.30 | 2.15 | 4.35 | 2.80 | 4.50 | 41.0 | 16.0 | 4.75 | 16.0 | 27.0 | 10.0 | 7.50 | 3.26 | 1.92 | 3.35 | 27.5 | 1.82 | 1.82 |
|---|
Match Date : 10 Jun 2012
| KO | Code | Home | 1 | X | 2 | Away | Dbl Chance | Half Time | Half Time - Full Time | Total Goals | Und/Ovr |
|---|
| 10 Jun 2012 | 1X | 12 | X2 | 1 | X | 2 | 11 | X1 | 12 | 1X | XX | 2X | 21 | X2 | 22 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Und | Ovr |
|---|
| 19:05 | 2079 | Spain | 1.75 | 3.30 | 4.20 | Italy | 1.14 | 1.24 | 1.85 | 2.40 | 2.10 | 4.20 | 2.90 | 4.50 | 41.0 | 16.0 | 4.75 | 16.0 | 27.0 | 9.50 | 7.50 | 2.72 | 1.90 | 4.10 | 40.0 | 1.60 | 2.10 |
|---|
| 21:50 | 2080 | Republic Of Ireland | 3.30 | 3.10 | 2.05 | Croatia | 1.60 | 1.26 | 1.23 | 3.55 | 2.05 | 2.75 | 5.50 | 8.00 | 30.0 | 15.0 | 4.50 | 15.0 | 41.0 | 5.00 | 3.40 | 2.67 | 1.91 | 4.19 | 43.0 | 1.55 | 2.20 |
|---|
Match Date : 11 Jun 2012
| KO | Code | Home | 1 | X | 2 | Away | Dbl Chance | Half Time | Half Time - Full Time | Total Goals | Und/Ovr |
|---|
| 11 Jun 2012 | 1X | 12 | X2 | 1 | X | 2 | 11 | X1 | 12 | 1X | XX | 2X | 21 | X2 | 22 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Und | Ovr |
|---|
| 19:05 | 2091 | France | 2.70 | 3.10 | 2.40 | England | 1.44 | 1.27 | 1.35 | 3.35 | 2.00 | 3.00 | 4.65 | 6.50 | 34.0 | 15.0 | 4.50 | 15.0 | 34.0 | 6.00 | 4.00 | 2.67 | 1.91 | 4.19 | 43.0 | 1.55 | 2.20 |
|---|
| 21:50 | 2092 | Ukraine | 2.25 | 3.00 | 3.00 | Sweden | 1.29 | 1.29 | 1.50 | 2.90 | 2.00 | 3.50 | 3.85 | 5.50 | 34.0 | 14.0 | 4.50 | 14.0 | 30.0 | 7.00 | 5.25 | 2.72 | 1.90 | 4.10 | 40.0 | 1.60 | 2.10 |
|---|
Match Date : 12 Jun 2012
| KO | Code | Home | 1 | X | 2 | Away | Dbl Chance | Half Time | Half Time - Full Time | Total Goals | Und/Ovr |
|---|
| 12 Jun 2012 | 1X | 12 | X2 | 1 | X | 2 | 11 | X1 | 12 | 1X | XX | 2X | 21 | X2 | 22 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Und | Ovr |
|---|
| 19:05 | 2050 | Greece | 2.85 | 3.00 | 2.35 | Czech Republic | 1.46 | 1.29 | 1.32 | 3.35 | 2.00 | 3.00 | 4.90 | 6.50 | 34.0 | 14.0 | 4.50 | 14.0 | 34.0 | 5.75 | 4.00 | | | | | | |
|---|
| 21:50 | 2051 | Poland | 2.95 | 3.05 | 2.25 | Russia | 1.50 | 1.28 | 1.29 | 3.50 | 2.00 | 2.90 | 5.00 | 7.00 | 30.0 | 14.0 | 4.50 | 14.0 | 34.0 | 5.50 | 3.85 | | | | | | |
|---|
Match Date : 13 Jun 2012
| KO | Code | Home | 1 | X | 2 | Away | Dbl Chance | Half Time | Half Time - Full Time | Total Goals | Und/Ovr |
|---|
| 13 Jun 2012 | 1X | 12 | X2 | 1 | X | 2 | 11 | X1 | 12 | 1X | XX | 2X | 21 | X2 | 22 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Und | Ovr |
|---|
| 19:05 | 2066 | Denmark | 4.00 | 3.25 | 1.80 | Portugal | 1.79 | 1.24 | 1.16 | 4.00 | 2.10 | 2.45 | 7.50 | 9.50 | 27.0 | 16.0 | 4.75 | 16.0 | 41.0 | 4.50 | 3.00 | | | | | | |
|---|
| 21:50 | 2067 | Netherlands | 3.00 | 3.10 | 2.20 | Germany | 1.52 | 1.27 | 1.29 | 3.40 | 2.05 | 2.85 | 5.25 | 7.00 | 30.0 | 15.0 | 4.50 | 15.0 | 34.0 | 5.50 | 3.70 | | | | | | |
|---|
Match Date : 14 Jun 2012
| KO | Code | Home | 1 | X | 2 | Away | Dbl Chance | Half Time | Half Time - Full Time | Total Goals | Und/Ovr |
|---|
| 14 Jun 2012 | 1X | 12 | X2 | 1 | X | 2 | 11 | X1 | 12 | 1X | XX | 2X | 21 | X2 | 22 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Und | Ovr |
|---|
| 19:05 | 2081 | Italy | 2.00 | 3.10 | 3.45 | Croatia | 1.22 | 1.27 | 1.63 | 2.70 | 2.05 | 3.65 | 3.40 | 5.00 | 41.0 | 15.0 | 4.50 | 15.0 | 30.0 | 8.00 | 5.75 | | | | | | |
|---|
| 21:50 | 2082 | Spain | 1.35 | 4.20 | 7.50 | Republic Of Ireland | | 1.14 | 2.69 | 1.75 | 2.45 | 6.60 | 2.00 | 4.40 | 51.0 | 17.0 | 6.25 | 17.0 | 25.0 | 14.0 | 14.0 | | | | | | |
|---|
Match Date : 15 Jun 2012
| KO | Code | Home | 1 | X | 2 | Away | Dbl Chance | Half Time | Half Time - Full Time | Total Goals | Und/Ovr |
|---|
| 15 Jun 2012 | 1X | 12 | X2 | 1 | X | 2 | 11 | X1 | 12 | 1X | XX | 2X | 21 | X2 | 22 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Und | Ovr |
|---|
| 19:05 | 2093 | Ukraine | 3.20 | 3.10 | 2.10 | France | 1.57 | 1.27 | 1.25 | 3.50 | 2.05 | 2.80 | 5.50 | 7.50 | 30.0 | 15.0 | 4.50 | 15.0 | 41.0 | 5.00 | 3.70 | | | | | | |
|---|
| 21:50 | 2108 | Sweden | 4.00 | 3.25 | 1.80 | England | 1.79 | 1.24 | 1.16 | 4.00 | 2.10 | 2.45 | 7.50 | 9.50 | 27.0 | 16.0 | 4.75 | 16.0 | 41.0 | 4.50 | 3.00 | | | | | | |
|---|
Match Date : 16 Jun 2012
| KO | Code | Home | 1 | X | 2 | Away | Dbl Chance | Half Time | Half Time - Full Time | Total Goals | Und/Ovr |
|---|
| 16 Jun 2012 | 1X | 12 | X2 | 1 | X | 2 | 11 | X1 | 12 | 1X | XX | 2X | 21 | X2 | 22 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Und | Ovr |
|---|
| 21:50 | 2052 | Poland | 2.60 | 3.05 | 2.50 | Czech Republic | 1.40 | 1.27 | 1.37 | 3.25 | 2.00 | 3.10 | 4.60 | 6.00 | 34.0 | 14.0 | 4.50 | 14.0 | 34.0 | 6.00 | 4.30 | | | | | | |
|---|
| 21:50 | 2053 | Greece | 3.60 | 3.25 | 1.90 | Russia | 1.71 | 1.24 | 1.20 | 4.10 | 2.05 | 2.50 | 6.35 | 8.00 | 29.0 | 16.0 | 4.75 | 16.0 | 41.0 | 5.00 | 3.20 | | | | | | |
|---|
Match Date : 17 Jun 2012
| KO | Code | Home | 1 | X | 2 | Away | Dbl Chance | Half Time | Half Time - Full Time | Total Goals | Und/Ovr |
|---|
| 17 Jun 2012 | 1X | 12 | X2 | 1 | X | 2 | 11 | X1 | 12 | 1X | XX | 2X | 21 | X2 | 22 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Und | Ovr |
|---|
| 21:50 | 2068 | Denmark | 6.45 | 3.75 | 1.45 | Germany | 2.37 | 1.18 | 1.05 | 5.60 | 2.35 | 1.90 | 11.7 | 12.0 | 25.0 | 17.0 | 5.75 | 17.0 | 51.0 | 4.30 | 2.30 | | | | | | |
|---|
| 21:50 | 2073 | Portugal | 3.35 | 3.20 | 2.00 | Netherlands | 1.64 | 1.25 | 1.23 | 3.65 | 2.05 | 2.70 | 5.50 | 8.00 | 30.0 | 15.0 | 4.75 | 15.0 | 41.0 | 5.00 | 3.40 | | | | | | |
|---|
Match Date : 18 Jun 2012
| KO | Code | Home | 1 | X | 2 | Away | Dbl Chance | Half Time | Half Time - Full Time | Total Goals | Und/Ovr |
|---|
| 18 Jun 2012 | 1X | 12 | X2 | 1 | X | 2 | 11 | X1 | 12 | 1X | XX | 2X | 21 | X2 | 22 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Und | Ovr |
|---|
| 21:50 | 2084 | Croatia | 5.60 | 3.75 | 1.50 | Spain | 2.25 | 1.18 | 1.07 | 5.50 | 2.30 | 1.95 | 10.5 | 11.0 | 25.0 | 17.0 | 5.75 | 17.0 | 41.0 | 4.40 | 2.35 | | | | | | |
|---|
| 21:50 | 2085 | Italy | 1.70 | 3.35 | 4.40 | Republic Of Ireland | 1.13 | 1.23 | 1.90 | 2.30 | 2.15 | 4.35 | 2.80 | 4.50 | 41.0 | 16.0 | 4.75 | 16.0 | 27.0 | 10.0 | 7.50 | | | | | | |
|---|
Match Date : 19 Jun 2012
| KO | Code | Home | 1 | X | 2 | Away | Dbl Chance | Half Time | Half Time - Full Time | Total Goals | Und/Ovr |
|---|
| 19 Jun 2012 | 1X | 12 | X2 | 1 | X | 2 | 11 | X1 | 12 | 1X | XX | 2X | 21 | X2 | 22 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Und | Ovr |
|---|
| 21:50 | 2121 | Ukraine | 3.10 | 3.20 | 2.10 | England | 1.57 | 1.25 | 1.27 | 3.50 | 2.05 | 2.80 | 5.25 | 7.50 | 30.0 | 15.0 | 4.75 | 15.0 | 34.0 | 5.00 | 3.70 | | | | | | |
|---|
| 21:50 | 2155 | Sweden | 3.45 | 3.25 | 1.95 | France | 1.67 | 1.25 | 1.22 | 3.85 | 2.05 | 2.60 | 5.75 | 8.00 | 30.0 | 16.0 | 4.75 | 16.0 | 41.0 | 5.00 | 3.25 | | | | | | |
|---|
Match Date : 20 May 2012
| KO | Code | Home | 1 | X | 2 | Away | Dbl Chance | Half Time | Half Time - Full Time | Total Goals | Und/Ovr |
|---|
| 20 May 2012 | 1X | 12 | X2 | 1 | X | 2 | 11 | X1 | 12 | 1X | XX | 2X | 21 | X2 | 22 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Und | Ovr |
|---|
| 10:05 | 3362 | Fagiano Okayama | 3.40 | 3.15 | 2.00 | Kyoto Ps | 1.64 | 1.26 | 1.22 | | | | | 2.20 | 1.55 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 10:05 | 3363 | Jef United | 1.50 | 3.80 | 5.45 | Roasso Kumamoto | 1.08 | 1.18 | 2.24 | | | | | 2.02 | 1.65 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 10:05 | 3364 | Oita Trinita | 1.85 | 3.25 | 3.75 | Machida Zelvia | 1.18 | 1.24 | 1.74 | | | | | 2.10 | 1.60 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 10:05 | 3365 | Tochigi Sc | 2.65 | 3.05 | 2.45 | Shonan Bellmare | 1.42 | 1.27 | 1.36 | | | | | 2.20 | 1.55 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 10:35 | 5600 | Liaoning Hongyun | 2.05 | 3.15 | 3.25 | Tianjin Taida | 1.24 | 1.26 | 1.60 | | | | | 2.02 | 1.65 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11:05 | 5606 | Changchun Yatai | 2.15 | 3.25 | 2.95 | Beijing Guo'an | 1.29 | 1.24 | 1.55 | | | | | 1.95 | 1.70 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11:05 | 6352 | Callatis Mangalia | 1.85 | 3.25 | 3.80 | Dunarea Galati | 1.18 | 1.24 | 1.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11:05 | 2499 | Gwangju Sangmu | 4.25 | 3.30 | 1.75 | Jeonbuk Motors | 1.86 | 1.24 | 1.14 | | | | | 1.65 | 2.02 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11:05 | 2504 | Gyeongnam | 2.85 | 3.15 | 2.25 | Seongnam Ilhwa | 1.50 | 1.26 | 1.31 | | | | | 1.95 | 1.70 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11:35 | 5842 | Kufstein | 2.10 | 3.25 | 3.05 | Wacker Innsbruck Amateurs | 1.28 | 1.24 | 1.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 13:05 | 5540 | Numancia | 2.25 | 3.05 | 2.90 | Barcelona B | 1.29 | 1.27 | 1.49 | 2.90 | 2.00 | 3.50 | 3.80 | 5.50 | 41.0 | 14.0 | 4.50 | 14.0 | 34.0 | 6.60 | 5.00 | 3.75 | 1.97 | 2.89 | 24.0 | 2.02 | 1.65 |
|---|
| 13:05 | 5737 | Mirandes | 1.60 | 3.35 | 5.30 | Atletico Baleares | 1.08 | 1.23 | 2.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 13:05 | 5662 | Jippo | 2.20 | 3.15 | 2.95 | Hifk | 1.30 | 1.26 | 1.52 | 2.80 | 2.10 | 3.35 | 3.70 | 5.50 | 34.0 | 15.0 | 4.50 | 15.0 | 30.0 | 7.00 | 5.00 | 2.96 | 1.90 | 3.78 | 31.0 | 1.65 | 2.00 |
|---|
| 13:35 | 7532 | Naftan Novopolotsk | 3.20 | 3.10 | 2.10 | Fc Minsk(n) | 1.57 | 1.27 | 1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 13:35 | 3336 | Torino | 1.30 | 4.45 | 8.60 | Modena | | 1.13 | 2.93 | 1.65 | 2.55 | 7.50 | | 3.19 | 1.91 | 3.48 | 26.0 | | 1.70 | 1.95 | | | | | | | |
|---|
| 13:35 | 5853 | Willem | 1.95 | 3.30 | 3.40 | Den Bosch | 1.23 | 1.24 | 1.67 | 2.55 | 2.20 | 3.50 | 3.30 | 5.00 | 41.0 | 16.0 | 4.90 | 16.0 | 27.0 | 8.00 | 5.75 | 3.33 | 1.92 | 3.27 | 26.5 | 1.90 | 1.75 |
|---|
| 14:05 | 5451 | Blokhus | 6.30 | 4.20 | 1.40 | Viborg | 2.52 | 1.15 | 1.05 | | | | | 1.45 | 2.45 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 14:05 | 5901 | Fyn | 1.14 | 6.70 | 11.5 | Skjold | | | 4.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 14:05 | 5902 | Lolland Falster Alliancen | 3.35 | 3.85 | 1.80 | Aarhus Fremad | 1.79 | 1.17 | 1.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 14:05 | 5903 | Thisted | 1.45 | 4.05 | 5.75 | Kjellerup | 1.07 | 1.16 | 2.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 14:05 | 5908 | Avarta | 2.45 | 3.40 | 2.45 | Sollerod Vedbaek | 1.42 | 1.23 | 1.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 14:05 | 5909 | Fc Amager | 1.65 | 4.05 | 3.85 | Herlev | 1.17 | 1.16 | 1.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 14:05 | 5910 | Nordvest | 1.80 | 3.60 | 3.60 | Vanlose If | 1.20 | 1.20 | 1.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 14:05 | 6438 | Ac Kajaani | 3.95 | 4.25 | 1.60 | Gbk | 2.05 | 1.14 | 1.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 14:05 | 6439 | Santa Claus | 2.05 | 3.85 | 2.75 | Hauiputaan Pallo | 1.34 | 1.17 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 14:05 | 6440 | Tp 47 | 1.75 | 4.00 | 3.45 | Fc Ypa | 1.22 | 1.16 | 1.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 14:05 | 6441 | Warkaus Jk | 2.35 | 4.00 | 2.30 | Kpv | 1.48 | 1.16 | 1.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 14:35 | 5452 | Bronshoj | 3.40 | 3.30 | 1.95 | Esbjerg | 1.67 | 1.24 | 1.23 | | | | | 1.60 | 2.10 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 14:40 | 5607 | Guangzhou Pharmaceutical | 1.35 | 4.10 | 7.80 | Qingdao Zhongneng | | 1.15 | 2.69 | | | | | 1.65 | 2.02 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 14:50 | 6444 | Gombak United Fc | 1.70 | 3.35 | 4.40 | Harimau Muda B | 1.13 | 1.23 | 1.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 14:50 | 6445 | Tanjong Pagar United | 2.80 | 3.20 | 2.25 | Houngang United | 1.49 | 1.25 | 1.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 15:05 | 5387 | 1. Fc Neubrandenburg 04 | 2.75 | 3.30 | 2.25 | Optik Rathenow | 1.50 | 1.24 | 1.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 15:05 | 5388 | Anker Wismar | 4.30 | 3.40 | 1.70 | Union Berlin Amateurs | 1.90 | 1.22 | 1.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 15:05 | 5389 | Bfc Viktoria Berlin | 2.10 | 3.50 | 2.85 | Germania Schoneiche | 1.31 | 1.21 | 1.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 15:05 | 5390 | Fsv Union Furstenwalde | 4.20 | 3.30 | 1.75 | Hansa Rostock Amateurs | 1.85 | 1.24 | 1.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 15:05 | 5400 | Lichterfelder | 5.00 | 3.50 | 1.60 | Malchower | 2.06 | 1.21 | 1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 15:05 | 5406 | Sv Altludersdorf | 2.55 | 3.40 | 2.35 | Bfc Dynamo | 1.46 | 1.22 | 1.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 15:05 | 5410 | Torgelower Greif | 2.20 | 3.50 | 2.70 | Neustrelitz | 1.35 | 1.21 | 1.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 15:05 | 5499 | Lorenskog | 3.30 | 4.20 | 1.75 | Asker | 1.85 | 1.14 | 1.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 15:05 | 5915 | Sollentuna United | 1.55 | 3.90 | 4.70 | Stromsberg | 1.11 | 1.17 | 2.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 15:35 | 5854 | Vvv Venlo | 1.60 | 3.65 | 4.70 | Helmond | 1.11 | 1.19 | 2.05 | 2.15 | 2.30 | 4.35 | 2.60 | 4.40 | 41.0 | 16.0 | 5.50 | 16.0 | 25.0 | 10.0 | 7.75 | 4.30 | 2.01 | 2.62 | 20.0 | 2.20 | 1.55 |
|---|
| 15:35 | 5895 | Gent | 1.55 | 3.85 | 4.80 | Cercle Brugge | 1.11 | 1.17 | 2.14 | 2.10 | 2.25 | 4.75 | 2.45 | 4.40 | 41.0 | 17.0 | 5.75 | 17.0 | 25.0 | 10.0 | 7.75 | 5.00 | 2.12 | 2.33 | 17.0 | 2.45 | 1.45 |
|---|
| 16:05 | 9170 | Lanciano | 2.20 | 2.85 | 3.20 | Siracusa | 1.24 | 1.30 | 1.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 16:05 | 1364 | Atvidaberg | 2.45 | 3.05 | 2.65 | Kalmar | 1.36 | 1.27 | 1.42 | 3.00 | 2.05 | 3.20 | 4.00 | 6.00 | 34.0 | 14.0 | 4.50 | 14.0 | 34.0 | 6.25 | 4.60 | 3.33 | 1.92 | 3.27 | 26.5 | 1.90 | 1.75 |
|---|
| 16:05 | 1407 | Bk Hacken | 1.55 | 3.60 | 5.25 | Djurgarden | 1.08 | 1.20 | 2.14 | 2.10 | 2.25 | 4.75 | 2.45 | 4.40 | 41.0 | 17.0 | 5.25 | 17.0 | 25.0 | 11.0 | 9.50 | 3.75 | 1.97 | 2.89 | 24.0 | 2.02 | 1.65 |
|---|
| 16:05 | 3331 | Szombathelyi Haladas | 2.35 | 3.10 | 2.75 | Diosgyor | 1.34 | 1.27 | 1.46 | | | | | 1.70 | 1.95 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 16:05 | 3332 | Zalaegerszeg | 3.20 | 3.20 | 2.05 | Paksi Se | 1.60 | 1.25 | 1.25 | | | | | 1.62 | 2.05 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 16:05 | 3337 | Ascoli | 1.50 | 3.35 | 6.75 | Crotone | | 1.23 | 2.24 | 1.95 | 2.30 | 5.50 | | 3.35 | 1.92 | 3.26 | 27.5 | | 1.82 | 1.82 | | | | | | | |
|---|
| 16:05 | 3338 | Brescia | 2.50 | 3.00 | 2.65 | Livorno | 1.36 | 1.29 | 1.41 | 3.10 | 2.00 | 3.25 | | 3.72 | 1.90 | 3.01 | 30.0 | | 1.95 | 1.70 | | | | | | | |
|---|
| 16:05 | 3339 | Cittadella | 2.30 | 2.85 | 3.05 | Juve Stabia | 1.27 | 1.31 | 1.47 | 2.95 | 2.00 | 3.40 | | 3.27 | 1.92 | 3.33 | 26.5 | | 1.75 | 1.90 | | | | | | | |
|---|
| 16:05 | 3340 | Grosseto | 2.60 | 2.40 | 3.20 | Empoli | 1.25 | 1.43 | 1.37 | 3.10 | 2.00 | 3.25 | | 3.45 | 1.91 | 3.20 | 28.0 | | 1.90 | 1.75 | | | | | | | |
|---|
| 16:05 | 3341 | Gubbio | 1.95 | 3.05 | 3.70 | Albinoleffe | 1.19 | 1.28 | 1.67 | 2.60 | 2.05 | 3.85 | | 3.30 | 1.91 | 3.33 | 27.0 | | 1.80 | 1.84 | | | | | | | |
|---|
| 16:05 | 3342 | Nocerina | 2.60 | 3.05 | 2.50 | Padova | 1.40 | 1.27 | 1.37 | 3.25 | 2.00 | 3.10 | | 2.89 | 1.97 | 3.75 | 24.0 | | 1.65 | 2.00 | | | | | | | |
|---|
| 16:05 | 3343 | Sassuolo | 1.40 | 3.90 | 7.10 | Reggina | | 1.17 | 2.52 | 1.80 | 2.40 | 6.25 | | 3.40 | 1.92 | 3.20 | 28.0 | | 1.87 | 1.77 | | | | | | | |
|---|
| 16:05 | 3344 | Vicenza | 1.75 | 3.30 | 4.25 | Bari | 1.14 | 1.24 | 1.86 | 2.40 | 2.10 | 4.20 | | 3.72 | 1.90 | 3.01 | 30.0 | | 1.95 | 1.70 | | | | | | | |
|---|
| 16:05 | 3366 | Vmfd Zalgris | 3.25 | 2.95 | 2.15 | Ekranas Panevezy(n) | 1.55 | 1.29 | 1.24 | | | | | 2.10 | 1.60 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 16:05 | 5383 | Bergedorf | 1.60 | 3.60 | 4.75 | Halstenbek Rellingen | 1.11 | 1.20 | 2.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 16:05 | 5384 | Germania Schnelsen | 2.25 | 3.35 | 2.70 | Condor Hamburg | 1.35 | 1.23 | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 16:05 | 5425 | Breitenfelder Sv | 4.45 | 3.55 | 1.65 | Heikendorfer | 1.97 | 1.20 | 1.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 16:05 | 5426 | Etsv Weiche Flensburg | 1.90 | 3.40 | 3.40 | Flensburg 08 | 1.22 | 1.22 | 1.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 16:05 | 5429 | Lubeck Amateurs | 1.65 | 3.80 | 4.10 | Fc Sylt | 1.15 | 1.18 | 1.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 16:05 | 5430 | Sv Todesfelde | 1.45 | 4.50 | 5.00 | Husumer | 1.10 | 1.12 | 2.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 16:05 | 5431 | Vfr Neumunster | 2.15 | 3.60 | 2.70 | Holstein Kiel Amateurs | 1.35 | 1.20 | 1.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 16:05 | 5453 | Naestved | 2.45 | 3.40 | 2.45 | Fc Roskilde | 1.42 | 1.23 | 1.42 | | | | | 1.70 | 1.95 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 16:05 | 5454 | Skive | 2.30 | 3.25 | 2.70 | Ab Copenhagen | 1.35 | 1.24 | 1.47 | | | | | 1.75 | 1.90 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 16:05 | 5455 | Vejle Boldklub Kolding | 1.50 | 3.95 | 5.25 | Hjorring | 1.09 | 1.17 | 2.25 | | | | | 1.55 | 2.20 | | | | | | | | | | | | |
|---|
